【2024年10月26日】
第401期(0-1-6-1-0,和 | 总和 8 小 双)
第400期(6-4-4-3-5,龙 | 总和 22 小 双)
第399期(7-0-6-9-5,龙 | 总和 27 大 单)
第398期(6-6-1-8-1,龙 | 总和 22 小 双)
第397期(3-9-6-0-3,和 | 总和 21 小 单)
第396期(7-8-3-9-6,龙 | 总和 33 大 单)
第395期(3-9-0-2-9,虎 | 总和 23 大 单)
第394期(8-9-0-5-4,龙 | 总和 26 大 双)
第393期(5-0-0-4-2,龙 | 总和 11 小 单)
第392期(7-4-6-6-7,和 | 总和 30 大 双)
第391期(3-0-3-2-0,龙 | 总和 8 小 双)
第390期(2-2-3-6-0,龙 | 总和 13 小 单)
第389期(1-5-4-6-1,和 | 总和 17 小 单)
第388期(6-7-2-6-1,龙 | 总和 22 小 双)
第387期(3-6-1-7-2,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有3311条记录,当前159/221页