【2024年10月30日】
第1118期(9-3-7-1-8,龙 | 总和 28 大 双)
第1117期(4-3-5-4-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1116期(3-8-8-4-3,和 | 总和 26 大 双)
第1115期(4-1-1-2-0,龙 | 总和 8 小 双)
第1114期(2-8-7-4-3,虎 | 总和 24 大 双)
第1113期(7-8-7-0-7,和 | 总和 29 大 单)
第1112期(9-6-3-3-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1111期(4-5-9-6-9,虎 | 总和 33 大 单)
第1110期(4-5-4-8-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1109期(5-8-5-6-5,和 | 总和 29 大 单)
第1108期(7-4-8-6-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1107期(5-3-2-0-4,龙 | 总和 14 小 双)
第1106期(3-3-0-8-9,虎 | 总和 23 大 单)
第1105期(2-5-9-7-7,虎 | 总和 30 大 双)
第1104期(1-3-1-0-8,虎 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有10478条记录,当前161/699页