【2024年11月11日】
第913期(7-1-5-5-4,龙 | 总和 22 小 双)
第912期(2-9-4-9-6,虎 | 总和 30 大 双)
第911期(9-8-0-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第910期(3-5-7-1-3,和 | 总和 19 小 单)
第909期(1-8-1-4-5,虎 | 总和 19 小 单)
第908期(5-6-2-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
第907期(9-5-2-1-6,龙 | 总和 23 大 单)
第906期(6-6-6-1-8,虎 | 总和 27 大 单)
第905期(6-5-6-9-3,龙 | 总和 29 大 单)
第904期(1-6-3-2-6,虎 | 总和 18 小 双)
第903期(0-6-4-8-0,和 | 总和 18 小 双)
第902期(7-1-4-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第901期(3-0-7-2-6,虎 | 总和 18 小 双)
第900期(7-0-5-0-5,龙 | 总和 17 小 单)
第899期(2-4-9-9-3,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有9793条记录,当前217/653页
返回分分时时彩